Beschreibung
Begleiten Sie uns auf einer epischen Reise mit dem INTEC Gravel Randonneur Lite! Der stabile Stahlrahmen bildet nicht nur eine zuverlässige Basis, sondern verleiht Ihrem Abenteuer auch eine leichte Wendigkeit. Die hochwertige Pulverbeschichtung bietet nicht nur einen stilvollen Anblick, sondern schützt Ihren Randonneur vor den Herausforderungen der Natur. Ausgestattet mit Hohlraumversiegelung für zusätzlichen Schutz, eröffnet Ihnen dieses Gravel Randonneur neue Horizonte und schafft unvergessliche Reiseerlebnisse!
Stabilität und Zuverlässigkeit
Die leichte Bauweise ermöglicht müheloses Manövrieren und eine flotte Fahrt. Die natürliche Korrosionsbeständigkeit des Stahls garantiert eine lang anhaltende Performance, während die moderne Ästhetik des Rahmens für einen zeitgemäßen Look sorgt. Erleben Sie die Fusion von Leichtigkeit und Stil auf Ihrem INTEC Randonneur mit Stahlrahmen!
Pulverbeschichtung
Im Vergleich zu herkömmlichen Lackierungen bietet unsere hochwertige Pulverbeschichtung nicht nur einen atemberaubenden Look, sondern auch eine langlebige Schutzschicht gegen Kratzer und Witterungseinflüsse. Mit einer widerstandsfähigen Pulverbeschichtung bleibt Ihr Fahrrad nicht nur optisch ansprechend, sondern behält auch über die Zeit hinweg seinen Glanz. Erleben Sie die perfekte Kombination aus Ästhetik und Schutz auf Ihrem INTEC Gravelrad!
Hohlraumversiegelung
Anders als herkömmliche Lackierungen schützt diese innovative Technologie nicht nur die äußere Oberfläche, sondern auch die inneren Hohlräume des Rahmens. Durch diese zusätzliche Schutzschicht bleibt Ihr INTEC Gravelrad vor Korrosion und Feuchtigkeit geschützt. Genießen Sie nicht nur die Freiheit der Straße, sondern auch die Gewissheit, dass Ihr Fahrrad von innen heraus gegen die Elemente geschützt ist.
Spezifikationstabelle – INTEC F010 Randonneur 28″ | SHIMANO 105 R7000 Disc
Komponente | Details |
---|---|
Rahmen | INTEC F10 Stahlrahmen, RH 540 mm |
Lackierung | Tiefschwarz, RAL 9005, matt |
Dekor | INTEC Rahmendekor limited für Rudis Radladen |
Reifen | Schwalbe Marathon GreenGuard Reflex 700×35 (37-622), Drahtreifen, 67 tpi |
Lenker** | DEDA Zero 1 RHM, Alu, schwarz (BOB), 31,7 mm |
Vorbau** | DEDA Zero 1, Alu, schwarz (BOB), 1 1/8″, 82°, 31,7 mm |
Sattel | Selle Italia Flite 1990, Titan-Gestell Ti316, Lederbezug, 230 g |
Kurbelgarnitur** | SHIMANO 105 2x11s, 50/34 Zähne, FC-R7000, |
Kassette | SHIMANO 105 CS-R7000, 11-fach, 11–32 Zähne |
Bremsen (hydraulisch, Disc) | SHIMANO 105 R7000 Disc, T-R7020 LE/RE + BR-RS785 |
Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT54, 160 mm |
Adapter | SHIMANO IS-Adapter VR & HR für 160 mm Scheiben |
Innenlager | SHIMANO Ultegra Hollowtech II, BSA, 68 mm, SM-BBR60 |
Schaltwerk | SHIMANO 105 RD-R7000, medium (bis 34Z) |
Umwerfer | SHIMANO 105 FD-R7000, Anlöt |
Kette | SHIMANO HG601, 11-fach |
Schaltaußenhülle | SHIMANO OT-SP41, 600 mm (2×) + 300 mm (1×) |
Laufräder | Vorderrad: Mach 1 Neo Felge, Alfine Nabendynamo, Centerlock Hinterrad: Mach 1 Neo Felge, Miche Race DX Nabe, Centerlock |
Gabel | 28″ Trekkinggabel, Stahl, Disc, Ahead 1 1/8″, Schaft 350 mm, Lichtbohrung |
Gepäckträger | TUBUS Vega Classic Gepäckträger | HR |
Radschutz | SKS Chromoplastics 28″, 45 mm, schwarz |
Felgenband | SCHWALBE Super High Pressure, 22-622, max. 10 bar |
Steuersatz | TECORA E 1 1/8″, EC34, Alu, 27,5 mm Höhe, Cartridge Lager |
Pedale | All Black Standard |
Sattelstütze | DEDA RS Zero, Alu, 27,2 mm, 350 mm, 18 mm Versatz, schwarz matt eloxiert |
Sattelstützklemme | INTEC, Alu, 30,0 mm, schwarz |
Lenkerband | DEDA, schwarz |
Hohlraumkonservierung | INTEC Hohlraumkonservierung |
Klingel | Miniglocke mit Vorbau-Spacer, Alu, schwarz |
Licht (Front) | BUSCH & MÜLLER Lumotec Eyc T senso plus, 50 Lux, TFL, Standlicht, Nahfeld |
**Größen:
- 51 (Lenker:40, Vorbau: 70, Kurbel 172,5 )
- 54 (Lenker:42, Vorbau: 80, Kurbel 172,5 )
- 57 (Lenker:42, Vorbau: 90, Kurbel 175 )
- 60 (Lenker:44, Vorbau 100, Kurbel 175 )
Geometrie
Rahmenhöhe | Sitzwinkel | Lenkwinkel | Oberrohr (direkt) | Oberrohr (waagerecht) | Steuerrohr | Kettenstrebe | Stack | Reach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 mm | 74° | 70,5° | 525 mm | 540 mm | 110 mm | 430 mm | 540 mm | 382 mm |
540 mm | 73,5° | 70,5° | 545 mm | 555 mm | 120 mm | 430 mm | 550 mm | 391 mm |
570 mm | 73° | 71° | 565 mm | 575 mm | 140 mm | 430 mm | 571 mm | 400 mm |
600 mm | 72,5° | 71,5° | 580 mm | 590 mm | 155 mm | 435 mm | 587 mm | 405 mm |
630 mm | 72° | 72° | 600 mm | 610 mm | 180 mm | 435 mm | 613 mm | 411 mm |
Legende:
-
Rahmenhöhe: Vertikale Länge des Sitzrohrs, bestimmt die Größe des Rahmens.
-
Sitzwinkel: Winkel des Sitzrohrs zur Horizontalen; beeinflusst die Tretposition.
-
Lenkwinkel: Winkel des Steuerrohrs; beeinflusst das Lenkverhalten.
-
Oberrohr (direkt): Tatsächliche Länge des Oberrohrs.
-
Oberrohr (waagerecht): Effektive Länge des Oberrohrs, gemessen horizontal.
-
Steuerrohr: Länge des Steuerrohrs; beeinflusst die Lenkerhöhe.
-
Kettenstrebe: Länge der Kettenstrebe; beeinflusst die Stabilität und Wendigkeit.
-
Stack: Vertikale Entfernung vom Tretlager zum oberen Ende des Steuerrohrs; bestimmt die Höhe des Cockpits.
-
Reach: Horizontale Entfernung vom Tretlager zum oberen Ende des Steuerrohrs; bestimmt die Länge des Cockpits
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.